|
|
发表于 2007-4-6 08:13:54
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
牌号: Q215' }2 | K; d) B' A( z( \
等级: A
6 D( P& f9 U5 M. b拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|≤16: 2155 Q% E! o, n }4 q
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>16~40: 2054 D, k* R4 \- T. j, O- P$ U4 H
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>40~60: 195
2 _, k [3 X1 @& G# m z$ m; C拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>60~100: 185( b2 C7 k/ ~, D& Y
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>100~150: 175' j& p7 f( U; j# A( p$ P: f
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>150: 165
( E! p4 C8 m }拉伸试验|抗拉强度σb/MPa: 335~450. I) \: L; I/ M
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|≤16: 31
_& Y! c7 ^6 c! d" a9 p1 j0 q5 P) M拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>16~40: 309 @# s$ S6 d) }: \+ i5 e7 C
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>40~60: 39
2 M; T. K9 j# D* q7 L( F拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>60~100: 38
: t" h8 O: o$ g拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>100~150: 37
$ `# S3 V5 b* e4 U" V拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>150: 36/ E' K3 H4 D9 ^
冲击试验|温度/℃:
. r1 J D+ t5 V* ~冲击试验|V型(纵向)冲击吸收功AK/J,≥: - b, K8 c0 W% U d+ w7 H* n& H
冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|≤60|弯芯直径d/mm: 纵0.50a,横a
) S$ \4 c% e8 U6 j( Y9 I0 U冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|>60~100|弯芯直径d/mm: 纵1.5a,横2a
% f: `: `: v6 w冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|>100~200|弯芯直径d/mm : 纵2a,横2.5a |
评分
-
查看全部评分
|