|
|
发表于 2007-4-6 08:13:54
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
牌号: Q215+ r- n5 m9 v4 P7 e8 W4 q4 q
等级: A
2 L+ ^. }; c, A) F5 f2 x. W拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|≤16: 215/ `) ?. X* M( L- p8 s
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>16~40: 205! _1 X0 k. ?, f3 _+ n5 o0 M- u' w
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>40~60: 195
/ l/ t! p8 x4 X: Z+ g拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>60~100: 1852 y- ^+ d3 n5 G1 C3 w& q
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>100~150: 175 E" r9 S& V$ Y3 s0 u
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>150: 165
. |9 {9 Y D% y拉伸试验|抗拉强度σb/MPa: 335~4508 s6 Y) U: B( v, v; P) x! t
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|≤16: 31
2 r2 b- i3 q2 c1 J2 W9 {拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>16~40: 30
0 z4 |$ f. U2 E拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>40~60: 39' E" ?' v" a- {( N2 p
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>60~100: 38" n( H( [& r8 |: \7 X
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>100~150: 37
- t6 ?* M/ G4 o' d拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>150: 36
. ~! X0 w P. x冲击试验|温度/℃: ) [7 ~# Q; y# ?% {) b
冲击试验|V型(纵向)冲击吸收功AK/J,≥: ) ]& I, g; F0 B4 y1 O' U
冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|≤60|弯芯直径d/mm: 纵0.50a,横a& V, ]+ G: c6 q- ~( Y
冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|>60~100|弯芯直径d/mm: 纵1.5a,横2a
- S, K8 R$ U: |* r& f冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|>100~200|弯芯直径d/mm : 纵2a,横2.5a |
评分
-
查看全部评分
|