|
|
发表于 2007-4-6 08:13:54
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
牌号: Q2153 J( C, U" `! ~/ ]* h4 J
等级: A
" c# ^( y# _9 L- c4 x. E- d拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|≤16: 215- |& l3 Z$ x. K
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>16~40: 205
. a3 }! G' a/ ]0 a. ]. q拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>40~60: 195% F4 l# K, z$ G; A) E: O
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>60~100: 185
+ h: e- r* k5 L% m0 |: y4 F1 H8 z拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>100~150: 1751 e* [7 r, l: ]" @
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>150: 165
. ?! a0 W$ t; h2 c拉伸试验|抗拉强度σb/MPa: 335~450
0 n/ N) u2 t& T: s: I1 e5 {% {拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|≤16: 31
1 P. k2 G, O; U- ^: }拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>16~40: 300 H/ |& P1 Z9 R3 s* O( t
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>40~60: 39
. g' j: I7 o$ ]1 u. C4 u" `) \拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>60~100: 38! c" F/ H4 p: q. \: u$ Q$ x% p9 x
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>100~150: 37; Q$ S. ^- T9 W5 a9 E' i
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>150: 36
) a/ P4 i2 Z/ q8 q9 s: A, u. K$ _冲击试验|温度/℃: ) R, p) f; D$ M/ D: R8 K
冲击试验|V型(纵向)冲击吸收功AK/J,≥:
& k! i+ b* r6 I! P5 m4 |4 p9 d冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|≤60|弯芯直径d/mm: 纵0.50a,横a6 {; H; N5 l0 k9 b( T3 u
冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|>60~100|弯芯直径d/mm: 纵1.5a,横2a
( R m( Q; q/ m1 t1 V5 z冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|>100~200|弯芯直径d/mm : 纵2a,横2.5a |
评分
-
查看全部评分
|