|
|
发表于 2007-4-6 08:13:54
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
牌号: Q215/ t& O" Z' w4 C$ D6 O
等级: A
# Y( l* y6 z) o9 X# O; M拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|≤16: 215. ~8 S p! l7 p, D
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>16~40: 205
. i9 x% c: o9 m6 x5 q( F拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>40~60: 1951 f) q a, n( S
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>60~100: 185+ W: A" A, R5 N7 `; I2 @
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>100~150: 175
. A0 \1 l N3 o% d3 }2 J1 {8 f+ w拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>150: 165$ N/ O/ b7 K3 F6 [+ Q: ?5 x
拉伸试验|抗拉强度σb/MPa: 335~4500 {$ {# e4 e% ^% b0 ]8 S
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|≤16: 312 p, l F$ } G# D4 v0 Y
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>16~40: 30% V$ o$ ?1 q& M7 B2 M0 H+ m2 s
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>40~60: 39& q. b- h% b; w, O! D+ S
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>60~100: 38
7 P" e9 Q' F7 S4 {$ G4 C4 K拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>100~150: 37/ j' t" q) w* x) L. ?9 S7 [
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>150: 36/ z$ `' M, N2 t2 K
冲击试验|温度/℃: * V1 M" `# B4 L. \
冲击试验|V型(纵向)冲击吸收功AK/J,≥: ! m9 F/ I o9 M8 ^7 b
冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|≤60|弯芯直径d/mm: 纵0.50a,横a
" m/ R& L1 ^- E0 t. T$ g冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|>60~100|弯芯直径d/mm: 纵1.5a,横2a1 Q$ x* W( D. O8 f
冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|>100~200|弯芯直径d/mm : 纵2a,横2.5a |
评分
-
查看全部评分
|