|
|
发表于 2007-4-6 08:13:54
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
牌号: Q215
3 o$ n8 X6 [* [- A; g等级: A
* g! V, G8 ?9 U$ o. c拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|≤16: 215
# O+ G$ J) r7 E+ R$ B' L% z, b拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>16~40: 205
^' n7 Y; c) o7 y# o拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>40~60: 195! M: T2 S. e" X3 _
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>60~100: 185& s+ D0 n2 c* _% \
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>100~150: 175
6 n5 ~* o! [) F. f, J4 F拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>150: 165/ ?! |. a* e7 G$ W% p& i/ P
拉伸试验|抗拉强度σb/MPa: 335~450: A% N9 a# U/ v' x! c, l
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|≤16: 31 q$ p6 F4 U4 ^: I% i: J
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>16~40: 300 M% j( D2 f: ~0 S3 g
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>40~60: 39
1 a! h. M8 n& M2 _2 s拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>60~100: 38
$ v1 [$ U- e6 X拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>100~150: 370 B) n; d% G# n. L
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>150: 36
. o; y* y6 N( e) c4 Z. j冲击试验|温度/℃:
; g; A {( j- ?* c冲击试验|V型(纵向)冲击吸收功AK/J,≥: , U/ ~. O* W0 f0 t4 ^
冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|≤60|弯芯直径d/mm: 纵0.50a,横a
7 F, v' Q" L9 R* m4 W冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|>60~100|弯芯直径d/mm: 纵1.5a,横2a
2 f1 k4 \: q7 C( ~8 \冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|>100~200|弯芯直径d/mm : 纵2a,横2.5a |
评分
-
查看全部评分
|