|
|

楼主 |
发表于 2013-7-4 16:28:16
|
显示全部楼层
来自: 中国江苏常州
本帖最后由 liu_mafia 于 2013-7-5 14:14 编辑
+ P% \ B6 _, M, K* u9 V# s( d! A% n n8 O# ]/ D
型号: WS5' t+ V1 M. t, t* R% A( X3 q) C" ], L
公称转矩Tn/(N·m): 1405 ?1 x; e( s" n% x0 [) Z* H! |
d(H7): 200 S1 y( x P; Y( r+ X
D: 40
4 s- w+ G& W. w" k- p- YL0|WSD型|Y型: 144
9 B$ v' {7 \( L" a0 wL0|WSD型|J1型: 116% b+ N' ^. t1 C
L0|WS型|Y型: 192% k* Z. L/ S9 j" ^6 r
L0|WS型|J1型: 164
; R/ M& B/ Z. J4 C. D- TL|Y型: 52/ m4 R, }) O# k' a+ b# x
L|J1型: 38& q3 I8 K7 ^, _3 x) W$ t' ~/ g3 G
L2: 48: T: g c2 S- [1 P" d5 Q
重量/kg|WSD型|Y型: 16.3
1 a$ |, }0 Q) w9 C$ f. |重量/kg|WSD型|J1型: 12.9
8 x( S, ?' D2 `; [5 H; U重量/kg|WS型|Y型: 24.03 b" c/ B' s3 S" F) h1 \
重量/kg|WS型|J1型: 20.6
M5 u7 E; @5 I8 ~( f: a0 C/ ~转动惯量I/①|WSD型|Y型: 0.72 k9 u3 x% ]1 m& C) a8 U
转动惯量I/①|WSD型|J1型: 0.599 ^' x( C. B+ w. o5 c
转动惯量I/①|WS型|Y型: 1.04
7 S# l/ ? k. T6 N转动惯量I/①|WS型|J1型: 0.91
! s X! }9 f( J4 p
: @, x& w8 o" u |
|