压力为0.63兆帕 1 `& u" Z7 u2 Y2 o% y
时理论作用力 9 o3 W3 m+ t4 m* z/ \6 C x! `
(牛顿)括号内 0 ~* M0 p2 r3 H* T
为(kgf) | 推 & J' u! V+ W( c5 P5 z
力 | 490
7 {7 N+ d% K% y9 J. m$ x I(50) | 765 " r5 }# T$ q3 v* z5 z! J
(79) | 1206
! P. l, X' P2 t+ ]1 E j' X, S(123) | 1922 % Y G' ~9 J1 d. z: [
(196) | 3099 1 }: K/ x) |$ K
(316) | 4844
- k; j. E/ O: T$ L& y(494) | 7581
3 t( w6 L+ m1 ]1 J(773) | 12415
# ]8 Y2 }0 ~2 I) v( m(1266) | 19407 : ]( s7 L% e. r
(1979) | 30195
2 T8 _* h0 _( e. Q1 f(3079) | 49680 , T6 W$ _! l' G7 @# Y g9 J+ _
(5066) |
拉
. Z/ Y" { R6 {+ }5 o( z, G# r力 | 441 7 J; j* w2 l1 E" C" W5 R
(45) | 696 5 M& n ^# y7 \1 w
(71) | 1089
4 e5 Y+ y! W# o0 J' J- _(111) | 1726
1 [9 y5 x' m5 Q' _- y. i+ N8 A(176) | 2795
- K U3 N- v7 _, i' O6 c8 K' _(285) | 4364
" Q, l7 Q2 ]3 f3 a: k; A(445) | 6816
3 r" v& j! n1 a+ _2 D4 M(695) | 11180
( C1 s7 X) z& ~(1140) | 17466
1 A Z6 q* w+ v' |( e4 K(1781) | 27292 ; _+ r p. X, ]( I! l4 Z5 N+ O
(2783) | 44718 . L0 W* n9 W5 |1 F) k
(4560) |