楼层 | 用户名 | A | B | C | D | E | F | 正确数 |
标准答案 | 366.0873 | 2085.0579 | 162.0798 | 136.8224 | 89.6357 | 3.7882E+04 | ||
3 | smartlz | 366.0873 | 2085.0579 | 162.0798 | 136.8224 | 89.6357 | 3.7882E+04 | 6 |
4 | ysryc99001 | 366.0873 | 2340.4214 | 162.0798 | 136.8224 | 89.6357 | 3.7882E+04 | 5 |
5 | 西门吹鳕 | 366.0873 | 2085.0579 | 162.0798 | 136.065 | 89.6357 | 3.7882E+04 | 5 |
6 | jiutiansl | 366.0873 | 2082.3501 | 162.0798 | 136.8224 | 89.6357 | 4 | |
7 | qq625267377 | 366.0873 | 2085.0579 | 162.0798 | 136.8224 | 89.6357 | 3.7882E+04 | 6 |
8 | lxf325 | 366.0873 | 2085.0579 | 162.0798 | 136.065 | 89.6357 | 3.7922E+04 | 4 |
9 | 一路彩虹 | 284.3944 | 2085.058 | 162.0798 | 137.495 | 89.6357 | 2 | |
10 | linebearing | 374.7191 | 2885.0579 | 162.0798 | 136.8224 | 89.6357 | 5.0722E+04 | 3 |
11 | zgssd | 366.0873 | 2085.0579 | 162.0798 | 137.495 | 89.6357 | 3.7882E+04 | 5 |
12 | ct4273 | 367.8447 | 2085.0579 | 143 | 137.495 | 89.6357 | 3.7882E+04 | 3 |
14 | 大隐于市 | 366.0873 | 2085.0578 | 162.0798 | 136.8224 | 89.6357 | 3.7882E+04 | 5 |
15 | 幸福_真好 | 367.0409 | 2085.0579 | 162 | 136.8225 | 97.7908 | 3.7882E+04 | 2 |
16 | wangzai725 | 366.0873 | 2085.0579 | 162.0798 | 136.8224 | 89.6357 | 3.7882E+04 | 6 |
17 | mbznianyi | 296.7897 | 2085.0579 | 162 | 137.459 | 90.2659 | 3.7882E+04 | 2 |
18 | xuyanrong | 366.0873 | 2082.3503 | 162.0798 | 136.8224 | 89.6357 | 3.7882E+04 | 5 |
19 | daji | 298.547 | 2132.5579 | 162.0798 | 89.6357 | 3.8068E+04 | 2 | |
20 | gerald_lee | 366.0873 | 2085.0579 | 162.0798 | 128.8798 | 89.6129 | 3.8029E+04 | 3 |
21 | wupeiqi | 366.0873 | 2085.0579 | 162.0798 | 137.495 | 89.6357 | 3.7882E+04 | 5 |
22 | wheasy027 | 367.8447 | 2082.3502 | 162.0798 | 136.8224 | 89.6357 | 3.7394E+04 | 3 |
23 | inuyasha_pw | 366.0873 | 2085.0579 | 162.0798 | 136.065 | 89.6357 | 4 | |
24 | gongwen0519 | 366.0873 | 2085.0579 | 162.0798 | 137.495 | 89.6357 | 3.7882E+04 | 5 |
25 | 陳志強 | 366.0873 | 2085.0579 | 8.9601 | 137.495 | 89.6357 | 3.7882E+04 | 4 |
26 | xtpi | 360.9509 | 2103.0454 | 170.4802 | 135.8101 | 87.8971 | 3.8214E+04 | 0 |
27 | henan1yzb | 366.0873 | 2085.0579 | 162.0798 | 137.495 | 89.6357 | 3.7882E+04 | 5 |
28 | gsddfg123 | 296.7897 | 2085.0579 | 2.8288 | 128.1715 | 89.6027 | 3.8005E+04 | 1 |
29 | GOTO2 | 102 | 2084.9189 | 166.054 | 137.495 | 90.2658 | 3.7917E+04 | 0 |
30 | play-boy | 366.0873 | 2085.0579 | 162.0798 | 137.495 | 89.6357 | 3.3361E+04 | 4 |
31 | LIAIYAO | 296.7897 | 2085.0579 | 162.0798 | 137.495 | 89.6357 | 3.7922E+04 | 3 |
32 | chenqi | 366.0873 | 2085.0579 | 162.0798 | 136.8224 | 89.6357 | 3.7882E+04 | 6 |
33 | 凤九天 | 366.0873 | 2082.3502 | 162.0798 | 136.8224 | 89.6357 | 3.8068E+04 | 4 |
34 | 铜陵小鱼 | 366.0873 | 2085.0579 | 162.0798 | 137.495 | 89.6357 | 3.8109E+04 | 4 |
35 | ss988 | 366.0873 | 2085.0579 | 162.0798 | 136.8224 | 89.6357 | 3.7882E+04 | 6 |
36 | jastin168 | 366.0873 | 2085.0579 | 19.7559 | 141.1014 | 89.6357 | 3.7882E+04 | 4 |
37 | yj9640 | 366.0873 | 2082.8502 | 162 | 136.0671 | 89.6357 | 2 | |
38 | 林主0598 | 366.0873 | 2098.5579 | 162.0798 | 136.8224 | 89.6357 | 3.7991E+04 | 4 |
39 | moonyuemo | 366.0873 | 2085.0579 | 28.2883 | 173.62 | 89.6357 | 3.6791E+04 | 3 |
40 | yunfei2046 | 366.0873 | 2085.0579 | 162.0798 | 136.8224 | 89.6357 | 3.7882E+04 | 6 |
41 | hailangldf | 296.7897 | 2085.0579 | 162.0798 | 137.495 | 89.6357 | 3 | |
42 | hbzyzyc | 366.0873 | 2085.0579 | 162.0798 | 136.8224 | 89.6357 | 3.7882E+04 | 6 |
43 | gsyefeng | 366.0873 | 2085.0579 | 162.0798 | 136.8224 | 89.6357 | 3.7882E+04 | 6 |
44 | sh_mrhg | 366.0873 | 2085.0579 | 162.0798 | 137.495 | 90.5851 | 3.7461E+04 | 3 |
45 | 烟Oo头 | 366.0873 | 2085.0579 | 162.0798 | 136.8224 | 89.6357 | 5 | |
46 | 塔山817 | 366.0873 | 2085.0579 | 162.0798 | 172.19 | 89.6357 | 3.8160E+04 | 4 |
47 | 王老大先生 | 366.0873 | 2085.0579 | 162.0798 | 136.8224 | 89.6357 | 3.7882E+04 | 6 |
48 | fish2 | 296.7897 | 2085.0579 | 162.0798 | 137.495 | 89.6357 | 3 | |
49 | 赶路人 | 366.0873 | 2085.0579 | 162.0798 | 136.065 | 89.6357 | 4 | |
50 | qsmy1123 | 366.0873 | 2085.0579 | 162.0798 | 137.4861 | 89.6357 | 4 | |
51 | ilovebin1989 | 366.0873 | 2085.0579 | 162.0798 | 136.8224 | 89.6357 | 3.7922E+04 | 5 |
52 | 周富铸 | 366.0873 | 2193.0579 | 162.0798 | 136.8224 | 89.6357 | 3.7882E+04 | 5 |
53 | cyanapple721 | 366.0873 | 2085.0579 | 162.0798 | 136.065 | 89.6357 | 3.7917E+04 | 4 |



终于可以交作业呢!
( a L$ T; c3 c4 P
3 ]% }5 B" u- [

[attach]2139626[/attach]
终于这次能够全部都对呢!!!

;););););)
(是试题的图片),第二题我直接用三维导出的剖面结果是2193.0579,刚才我把剖面线去掉重新填充得2085,0579,太郁闷了。daji 发表于 2013-3-23 20:50 static/image/common/back.gif
请教一下,1和4 怎样求法 体积明白少做了个孔。能做正确,但1和4 不知道用什么方法求出。多谢了。
凤九天 发表于 2013-3-24 08:47 static/image/common/back.gif; ]9 W: \6 y+ ^1 k
第一题把外轮廓做成面域,右击查看相关属性即可。第四题进行图案填充,然后利用面积查询工具查看即可
daji 发表于 2013-3-24 10:31 static/image/common/back.gif5 U0 A* V5 Q& F" z$ ?8 h- W" \
中间截面为三块 加起来 或者合并也不是这个值啊
凤九天 发表于 2013-3-23 20:15 static/image/common/back.gif* U; `7 e/ x W k
请问楼主,为什么三维实体体积精确到小数点四位后很多答案都不一致,却也认为是对的

woaishuijia 发表于 2013-3-24 14:01 static/image/common/back.gif
CAD的原因.查询三维实体的体积只能保证5位有效数的精度


凤九天 发表于 2013-3-24 13:34 static/image/common/back.gif- f! V- t9 T/ b6 r
你如果是画好圆的十字中心线后再进行图案填充的话,中间截面应该是四块,如果没画中心线的话才是三块,你 ...
daji 发表于 2013-3-25 05:18 static/image/common/back.gif
截面如图 这样不知道外轮廓指的是哪块内容或部分 或将其合并起来。
大隐于市 发表于 2013-3-25 09:25 static/image/common/back.gif
根据CAD版块作图竞赛的规定,图形外轮廓是指所有粗实线的最外沿。而不是你这种三个面域合并起来。你可以看 ...
:L活动没注意 就这么偷偷的过了daji 发表于 2013-3-25 12:14 static/image/common/back.gif4 g: B; g* B& O! z* i
明白了所指的范围,只是还不知道怎么才能德到您的那种形式。用什么途径或方法能得到您的结果。多谢
凤九天 发表于 2013-3-25 19:33 static/image/common/back.gif5 y! s; @" E: ^3 I- V1 [7 _1 e2 S, d
外轮廓图形复制即可
daji 发表于 2013-3-26 09:51 static/image/common/back.gif
copy过去是剖开的实体呀,如何仅复制外轮廓图形呢。多谢
凤九天 发表于 2013-3-26 19:09 static/image/common/back.gif+ ?1 o/ ~2 d9 u" x
复制时依次选择构成外轮廓的各条线段及圆弧
| 欢迎光临 三维网 (http://www.3dportal.cn/discuz/) | Powered by Discuz! X3.4 |